



Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makineleri
Satın alabilmek için asgari adet: 20
TEKNİK ÖZELLİKLER
Nominal Şebeke Gerilimi | : | 380 V 3 Faz 50/60 Hz |
Maksimum Güç Tüketimi | : | 28,3 kVA (%60) |
Şebekeden Çekilen Akım | : | 43 A (%60) 33 A (%100) |
Güç Faktörü | : | 0,94 (%60) |
Verim | : | %73,3 |
Kaynak Akımı | : | 500 A; 39,0 V (%60) 387 A; 33,4 V (%100) |
Boşta Çalışma Gerilimi Aralığı | : | 20 - 51 V |
Kaynak Akımı Ayar Aralığı | : | 110 - 500 A |
Kaynak Gerilimi Ayar Aralığı | : | 19,5 - 39 A |
Kaynak Gerilimi Kademe Sayısı | : | 30 (3x10) |
Koruma Sınıfı | : | IP21S |
Yalıtım Sınıfı | : | F+H |
Radyo Gürültü Düzeyi | : | W |
Ağırlık (Tel sürme ünitesi hariç) | : | 220 kg (soğutma suyu yokken) 225 kg (soğutma suyu varken) |
Ölçüler (GxYxD) | : | 655 x 906 x 904 mm |
Tel Sürme Ünitesi
Tel Sürme Hızı | : | 1 - 24 m/dak |
Kaynak Öncesi Hız Ayarı | : | % 10 - 100 V |
Tel Çapları | : | 0.8 - 1.0 - 1.2 mm (çelik tel) 1.2 - 1.6 mm (özlü tel) |
Besleme Ünitesi Gerilimi ve Gücü | : | 42 V; 90 W |
Maksimum Besleme Akımı | : | 4 A |
Koruma Sınıfı | : | IP21 |
Ağırlık (Kablolar Hariç) | : | 19 kg |
Ölçüler (GxYxD) | : | 290 x 440 x 675 mm |
Etiketler:
Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makineleri